Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |
(Constituição Estadual, art. 73, § 3º, acrescido pela EC nº 61, de 23/12/03 e art. 44 da Lei nº 14.684, de 30/07/03) | |
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |
|
Referência: 2º Trimestre de 2004 |
(Em Reais) |
Cargo/Função | Abril | Quant. | Maio | Quant. | Junho | Quant. | Total Trimestre |
Direção Superior | 417.069,73 | 12 | 500.266,94 | 12 | 484.033,74 | 12 | 1.401.370,41 |
Assessoramento | 305.258,07 | 24 | 289.841,24 | 26 | 297.372,19 | 25 | 892.471,50 |
Chefia | 342.051,49 | 48 | 333.327,51 | 48 | 342.505,05 | 47 | 1.017.884,05 |
Agente do Tribunal de Contas | 29.347,65 | 7 | 28.386,35 | 7 | 28.435,48 | 7 | 86.169,48 |
Oficial do Tribunal de Contas | 1.474.173,62 | 420 | 1.463.732,25 | 429 | 1.483.840,46 | 429 | 4.421.746,33 |
Técnico do Tribunal de Contas | 3.869.123,01 | 750 | 3.820.310,68 | 761 | 3.970.067,26 | 770 | 11.659.500,95 |
Cargos de Recrutamento Amplo | 238.112,71 | 50 | 253.008,74 | 49 | 262.255,04 | 62 | 753.376,49 |
Inativos | 3.591.930,80 | 407 | 3.586.476,57 | 407 | 3.600.083,30 | 408 | 10.778.490,67 |
Pensionistas | 207.269,82 | 10 | 203.269,82 | 10 | 203.269,82 | 10 | 613.809,46 |
Subtotal | 10.474.336,90 | 1.728 | 10.478.620,10 | 1.749 | 10.671.862,34 | 1.770 | 31.624.819,34 |
Patronal | 1.383.461,32 | --- | 1.830.036,67 | --- | 1.836.046,61 | --- | 5.049.544,60 |
Total | 11.857.798,22 | 1.728 | 12.308.656,77 | 1.749 | 12.507.908,95 | 1.770 | 36.674.363,94 |
(a) Conselheiro Simão Pedro Toledo Presidente |
(a) Raquel de Oliveira Miranda Simões Diretora Geral |
(a) Tânia Silveira Moreira Junqueira Ribeiro Diretora Administrativa |
(a) Maria Cristina Moura de Paula Freitas Diretora de Finanças |
* Publicado no "Minas Gerais" de 20/07/2004 |